Pemurni udara lab IVF
ZandAir 100C
4 tahap: karbon, HEPA, PCO, UVC · ruang hingga 29 m³
Lihat detail

Foto: Geotech
Geotech · Penganalisis gas inkubator
Rp 73.600.000per unit · belum termasuk PPN 11%
Penganalisis gas genggam untuk mengukur kadar CO2 dan O2 di dalam inkubator. Dipakai untuk verifikasi dan kalibrasi rutin kadar gas inkubator IVF agar lingkungan kultur embrio tetap sesuai setelan.
Termasuk dalam paket peralatan lab IVF (1×) — Paket peralatan lab IVF
| Gas terukur | CO2 (inframerah dua panjang gelombang dengan kanal referensi); O2 (sel elektrokimia internal) |
|---|---|
| Rentang ukur | CO2 0 – 20%; O2 0 – 100% |
| Akurasi tipikal | ± 1% dari rentang setelah kalibrasi (CO2 & O2) |
| Waktu respons T90 | CO2 ≤ 20 detik; O2 ≤ 60 detik |
| Pompa sampel | Pompa internal, aliran tipikal 100 cc/min; tabung pengering + filter perangkap air PTFE |
| Opsi sensor | 2 probe suhu 0 – 50 °C (± 0,1 °C pada 32 – 44 °C); probe kelembapan 0 – 100% RH |
| Baterai | Li-ion, 12 jam (10 jam dengan pompa); pengisian 4 jam; catu 5 V DC |
| Data | Penyimpanan 1000 set pembacaan + 270 event; USB mini-B |
| Layar & alarm | LCD 128 × 64 piksel dengan lampu latar LED RGB; alarm visual & suara untuk CO2 dan O2 |
| Dimensi & berat | 165 × 100 × 55 mm; 495 g |
| Lingkungan operasi | 0 – 50 °C; 0 – 95% RH tanpa kondensasi; IP40 |
| Sertifikasi | EN 50270:2006; EN 61010-1:2010; kalibrasi ISO 17025 (sertifikat UKAS 4533) |
Harga belum termasuk PPN 11%. Waktu kirim, garansi, dan pemasangan dicantumkan di surat penawaran.
Pemurni udara lab IVF
4 tahap: karbon, HEPA, PCO, UVC · ruang hingga 29 m³
Lihat detailInkubator time-lapse
6 ruang, hingga 84 embrio · kamera time-lapse 1920 × 1200
Lihat detailWorkstation ART multi-zona
2 pengguna, 2 × (7+1) zona pemanas · 3 ruang MIRI, ULPA ISO Class 3
Lihat detailPilih produknya — alat kesehatan, peralatan lab IVF, atau sistem SEMAI dan PUTIK — dan terima surat penawaran resmi (PDF) lewat email dalam sekitar satu menit.